



HOODIE DAILYMOOD — le confort qui dit tout
Plage de prix : 44.26€ à 59.64€
Tu veux un hoodie épais, doux, et stylé… celui que tu mets “juste 5 minutes” et que tu gardes toute la journée ?
DAILYMOOD, c’est ton uniforme officiel pour chill, sortir, bosser, voyager… bref : tous les jours.
✅ Vibe clean & minimal (ça va avec tout)
✅ Chaud, confortable, parfait pour l’hiver et les soirées fraîches
✅ Coupe cosy, look street, mood assuré
Tu veux un hoodie épais, doux, et stylé… celui que tu mets “juste 5 minutes” et que tu gardes toute la journée ?
DAILYMOOD, c’est ton uniforme officiel pour chill, sortir, bosser, voyager… bref : tous les jours.
✅ Vibe clean & minimal (ça va avec tout)
✅ Chaud, confortable, parfait pour l’hiver et les soirées fraîches
✅ Coupe cosy, look street, mood assuré
Détails qualité :
Un hoodie à capuche épais, fabriqué à partir d’un doux mélange 50% coton / 50% polyester.
- Capuche doublée avec cordon assorti
- Filature à jet d’air : sensation plus douce + moins de boulochage
- Poche ventrale pratique
- Poignets en tricot côtelé
- Ceinture montée en élasthanne pour une meilleure tenue
Cadeau parfait (ou auto-cadeau, encore mieux).
Stock selon tailles/couleurs — si tu le veux, prends-le avant rupture.
Ajoute au panier et porte ton DAILYMOOD.
Guide des tailles
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Longueur (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| B) Largeur (cm) | 98 | 102 | 112 | 122 | 130 | 138 | 146 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| C) Longueur des manches (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Longueur (pouces) | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.9 | 31.1 | 32.3 |
| B) Largeur (pouces) | 38.6 | 40.2 | 44.1 | 48 | 51.2 | 54.3 | 57.5 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 19.3 | 20.1 | 22 | 24 | 25.6 | 27.2 | 28.7 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 |
Instructions d’entretien
| Général | Un sweat à capuche polyvalent de haute qualité, offrant à la fois style et confort pour une utilisation quotidienne. |
| Lavage | Le sweat à capuche est lavable en machine, ce qui le rend facile à entretenir sans exigences particulières. |
| Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, pour maintenir l’intégrité des couleurs et du tissu. |
| Séchage | Sécher en machine à basse température pour conserver l’intégrité et la douceur du tissu. |
| Poids | ND |
|---|---|
| Taille | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.